| 拉萨市行政审批和便民服务局2023年上半年项目资金支出情况 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 单位名称(项目名称) | 预算数 | 执行情况 | 备注 | ||
| 预算批复数 | 已支付 | 未支出数 | 执行进度% | ||
| 合 计 | 5614.50 | 2820.51 | 2793.99 | 50.24% | |
| 项目支出 | 4,606.72 | 2,158.77 | 2,447.95 | 46.86% | |
| 54010021T000000014215-印刷经费 | 20.00 | 10.48 | 9.52 | 52.38% | |
| 54010021T000000014223-大厅办公运行经费 | 500.00 | 155.31 | 344.69 | 31.06% | |
| 54010021T000000014224-物业经费 | 378.00 | 132.34 | 245.66 | 35.01% | |
| 54010021T000000014226-政务服务服装经费 | 80.00 | 31.76 | 48.24 | 39.70% | |
| 54010021T000000014227-市跨省通办政务服务项目 | 175.31 | 120.68 | 54.63 | 68.84% | |
| 54010021T000000014228-公共资源交易中心业务经费 | 259.00 | 259.00 | 100.00% | ||
| 54010021T000000014229-12345政务服务热线平台人员经费 | 478.17 | 285.12 | 193.05 | 59.63% | |
| 54010021T000000014233-市审批局食堂运行经费 | 90.00 | 63.10 | 26.90 | 70.11% | |
| 54010021T000000014238-市审批局三大节日离退休干部慰问经费 | 1.04 | 1.04 | 100.00% | ||
| 54010021T000000016160-拉萨市“12345”政府热线服务平台建设资金 | 174.16 | 161.72 | 12.44 | 92.86% | |
| 54010021Y000000015117-离退休干部职工党员活动的经费 | 0.16 | 0.16 | |||
| 54010022T000000072652-拉萨市自助服务终端系统项目费用 | 33.78 | 33.78 | |||
| 54010022T000000459384-网络安全及运行维护费 | 558.97 | 85.36 | 473.61 | 15.27% | |
| 54010023T000000948732-拉萨市政务服务标准化事项管理及权责清单管理系统项目 | 415.00 | 415.00 | |||
| 54010023T000000948742-拉萨市“12345”政务服务便民热线智能语音项目 | 90.00 | 90.00 | |||
| 54010023T000000951624-疫情防控人员住宿费 | 64.75 | 53.52 | 11.23 | 82.66% | |
| 54010023T000001013785-抽调一线疫情防控人员临时性补助(第三批) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 54010023Y000000948929-社招人员经费 | 1,270.40 | 784.16 | 486.24 | 61.73% | |
| 54010023Y000000951630-党建专项经费 | 3.98 | 1.19 | 2.79 | 29.78% | |
责任编辑:达娃顿珠
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻