| 单位:元 | |||||||
| 指标文号 | 指标摘要 | 指标总金额 | 指标剩余金额 | 需结转的指标金额 | 备注 | ||
| 拉萨市行政审批和便民服务局 | 拉政发(2018)1号 | 搬迁经费 | 100000 | 100000.00 | 100000.00 | ||
| 拉政发(2018)3号 | 全市目标绩效奖励 | 81117.66 | 41432.66 | 41432.66 | |||
| 拉财预字(2019)19号 | 江苏援藏培训经费 | 201000 | 42989.82 | 42989.82 | |||
| 拉财行指字[2019]27号 | 驻村经费 | 111650 | 19695.00 | 19695.00 | |||
| 拉政发(2019)1号 | 其他人员经费 | 56200 | 6651.66 | 6651.66 | |||
| 拉政发(2019)1号 | 大厅运行经费 | 4091000 | 2180938.70 | 1910061.30 | |||
| 拉财社指字(2019)29号 | 体检费 | 1400 | 1400.00 | 1400 | |||
| 拉财经指字(2019)6号 | 其他支持中小企业支出 | 6748100 | 1192000.00 | 5556100.00 | |||
| 拉财经指字[2019]115号 | 149000 | 149000 | 149000 | ||||
| 合计 | 11539467.66 | 3734107.84 | 7827330.44 | ||||
责任编辑:卓增旺姆
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻