| 单位:元 | ||||||
| 单位名称 | 需调减指标 | 需结转的指标 | 备注 | |||
| 2019年指标需调减 | 调减小计 | 2019年指标需结转 | 结转小计 | |||
| 拉萨市行政审批和便民服务局 | 拉财社指字(2019)29号-体检费 | 1400 | 拉政发(2018)1号-中心搬迁经费- | 100000.00 | 未能搬迁 | |
| 拉政发(2018)1号-全市目标绩效奖 | 41432.66 | 项目未实施完 | ||||
| 拉财预字(2019)19号援藏培训经费 | 42989.82 | 项目未实施完 | ||||
| 拉政发(2019)1号-驻村经费 | 19695.00 | 项目未实施完 | ||||
| 拉政发(2019)1号-经费 | 6651.66 | 项目未实施完 | ||||
| 拉政发(2019)1号-大厅经费 | 项目未实施完 | |||||
| 合计 | 1400 | 210769.14 | ||||
| 2019年财政拨入的项目资金 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 单位 | 指标文号 | 指标摘要 | 指标总金额 | 指标剩余金额 | 需结转的指标金额 | 备注 | |
| 拉萨市行政审批和便民服务局 | 拉财经指字(2019)6号 | 其他支持中小企业支出 | 6748100 | 5556100.00 | 5556100.00 | 项目建设中 | |
| 拉财行指字(2019)115号 | 双创资金中小企业 | 149000 | 149000.00 | 149000.00 | 项目筹备中 | ||
| 合计 | 6897100 | 5705100 | 5705100 | ||||
责任编辑:琼吉
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻