| 填报单位:拉萨市行政审批和便民服务局 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目单位 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行经费 | 公务出国(境)经费 | 合计 | 备注 | ||||||||
| 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2022年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | ||
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 | A | B | C | ||
| 一月份 | 0.28 | -100% | 0.28 | 0 | |||||||||
| 二月份 | 0.13 | 0.14 | -7.14% | 0.13 | 0.14 | -7.14% | |||||||
| 三月份 | 0.4 | 0.41 | -2.44% | 0.4 | 0.41 | -2.44% | |||||||
| 四月份 | 0.13 | 0.09 | 44.40% | 0.93 | 0.2 | 365% | 1.06 | 0.29 | 265.51% | ||||
| 五月份 | 0.2 | 0.28 | -28.57% | 0.2 | 0.28 | -28.57% | |||||||
| 六月份 | 0.91 | 0.2 | 355% | 0.91 | 0.2 | 355% | |||||||
| 七月份 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | |||||||||
| 八月份 | 0.7 | 0.2 | 250% | 0.7 | 0.2 | 250% | |||||||
| 九月份 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | |||||||||
| 十月份 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | |||||||||
| 十一月份 | 0.54 | 0.62 | -12.90% | 0.54 | 0.62 | -12.90% | |||||||
| 十二月份 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | |||||||||
| 累计数 | 0.13 | 0.09 | 44.40% | 6.41 | 3.19 | 100.94% | 6.54 | 3.28 | 99.40% | ||||
| C2=(A2-B2)/B2*100 C=(A-B)/B*100 |
|||||||||||||
责任编辑:达娃顿珠
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻