| 填报单位:拉萨市行政审批和便民服务局 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目单位 | 公务接待费 | 公务用车购置及进行经费 | 公务出国(境)经费 | 合计 | 备注 | ||||||||
| 2021年支出数 | 2020年年支出数 | 增减% | 2021年支出数 | 2020年支出数 | 增减% | 2021年支出数 | 2020年支出数 | 增减 | 2021年支出数 | 2020年年支出数 | 增减% | ||
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 | A | B | C | ||
| 一月份 | 0.28 | 0.34 | -17.65% | 0.28 | 0.34 | -17.65% | |||||||
| 二月份 | 0.14 | 0.17 | -17.65% | 0.14 | 0.17 | -17.65% | |||||||
| 三月份 | 0.41 | 0.2 | 105.00% | 0.41 | 0.2 | 105.00% | |||||||
| 四月份 | 0.09 | 0.2 | 2.01 | -90.05% | 0.29 | 2.01 | -85.57% | ||||||
| 五月份 | 0.28 | 0.53 | -47.17% | 0.28 | 0.53 | -47.17% | |||||||
| 六月份 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.00% | 0.2 | 0.28 | -28.57% | ||||||
| 七月份 | 0.25 | 0.15 | -100.00% | 0 | 0.4 | -100.00% | |||||||
| 八月份 | 0.13 | 0.2 | 1.05 | -80.95% | 0.2 | 1.18 | -83.05% | ||||||
| 九月份 | 0.5 | -100.00% | 0 | 0.5 | -100.00% | ||||||||
| 十月份 | 0.86 | 0.6 | 43.33% | 0.86 | 0.6 | 43.33% | |||||||
| 十一月份 | 0.62 | 0.4 | 55.00% | 0.62 | 0.4 | 55.00% | |||||||
| 十二月份 | 0.05 | -100.00% | 0 | 0.05 | -100.00% | ||||||||
| 累计数 | 0.09 | 0.46 | -80.43% | 3.19 | 6.2 | -48.55% | 3.28 | 6.66 | -50.75% | ||||
| C2=(A2-B2)/B2*100
C=(A-B)/B*100 |
|||||||||||||
责任编辑:旦增曲珍
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻