| 填报单位:拉萨市行政审批和便民服务局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目单位 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行经费 | 公务出国(境)经费 | 合计 | 备注 | ||||||||
| 2020年支出数 | 2019年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2019年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2019年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2019年支出数 | 增减% | ||
| ------ | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 | A | B | C | |
| 一月份 | 0.34 | 0.58 | -41.38% | 0.34 | 0.58 | -41.38% | 增加原因是购买车辆保险(三辆)、年审检测(一辆),车辆维修保养。 | ||||||
| 二月份 | 0.17 | 0.12 | 41.67% | 0.17 | 0.12 | 41.67% | |||||||
| 三月份 | 0.2 | 0.26 | -23.08% | 0.2 | 0.26 | -23.08% | |||||||
| 四月份 | 2.01 | 1.02 | 97.06% | 2.01 | 1.02 | 97.06% | |||||||
| 五月份 | 0.53 | 0.56 | 5.35% | 0.53 | 0.56 | -5.35% | |||||||
| 累计数 | 3.25 | 2.54 | 27.95% | 3.25 | 2.54 | 27.95% | |||||||
| C2=(A2-B2)/B2*100 | |||||||||||||
| C=(A-B)/B*100 | |||||||||||||
责任编辑:卓增旺姆
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻