| 填报单位:拉萨市行政审批和便民服务局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目单位 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行经费 | 公务出国(境)经费 | 合计 | 备注 | ||||||||
| 2019年支出数 | 2018年支出数 | 增减% | 2019年支出数 | 2018年支出数 | 增减% | 2019年支出数 | 2018年支出数 | 增减% | 2019年支出数 | 2018年支出数 | 增减% | ||
| ------ | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 | A | B | C | |
| 当月数 | 1.38 | 0.93 | 48.39% | 1.38 | 0.93 | 48.39% | 增长原因是车辆增加 | ||||||
| 累计数 | 7.2 | 4.7 | 53.19% | 7.2 | 4.7 | 53.19% | |||||||
| C2=(A2-B2)/B2*100 | |||||||||||||
| C=(A-B)/B*100 | |||||||||||||
责任编辑:琼吉
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻